<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>extralab &#187; live web</title>
	<atom:link href="http://www.extralab.fr/category/live-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extralab.fr</link>
	<description>agence d'expériences interactives</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 21:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Change My World</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/07/08/change-my-world</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/07/08/change-my-world#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 17:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(no)tv]]></category>
		<category><![CDATA[(r)evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[art|work]]></category>
		<category><![CDATA[avatars]]></category>
		<category><![CDATA[clap clap]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[lifelogging]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[man|machine]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[talk talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/07/08/change-my-world</guid>
		<description><![CDATA[Depuis fin juin, les abonnés de Free ont accès, sur le canal 13 de leur Freebox, à un &#8216;bouquet&#8217; de chaînes perso, du barbecue entre potes &#8216;live&#8217; à l&#8217;album photos de jeunes mariés, en passant par divers programmes sans doute copyrightés, mais diablement intéressants. Hier soir, un peu par hasard, je suis ainsi tombé sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Depuis fin juin, les abonnés de Free ont accès, sur le canal 13 de leur Freebox, à un &#8216;bouquet&#8217; de <a href="http://www.generation-nt.com/tv-perso-free-actualite-42670.html" target="_blank">chaînes perso</a>, du barbecue entre potes &#8216;live&#8217; à l&#8217;album photos de jeunes mariés, en passant par divers programmes sans doute copyrightés, mais diablement intéressants.</font></p>
<p><font size="2">Hier soir, un peu par hasard, je suis ainsi tombé sur la retransmission (certes différée) du remarquable concert donné le 2.07.2005 par le musicien techno <a href="http://www.uncivilizedworld.com/blue_potential_fr.php3" target="_blank">Jeff Mills au Pont du Gard</a>, accompagné par l&#8217;Orchestre National de Montpellier. Le &#8216;service public&#8217; est donc encore une fois entre les mains de nos pairs, bien décidés à partager ce que les chaînes classiques ne jugent pas rentable de diffuser, même à 4h du matin.</font></p>
<p><font size="2">Mais au-delà de ce nouveau bouquet UGC encore en grande partie composé de tutoriaux pour domestiquer son boîtier multimédia, se niche une initiative assez fascinante lancée par un artiste numérique français, Gérard Giachi, qui mêle web, 3D et TV live, dans un module intitulé <a href="http://tv.giachi.com/" target="_blank">Change My World</a>.</font></p>
<p><font size="2">Le principe est simple&#8230; Vous avez la possibilité de faire parler un avatar en 3D en temps réel en vous connectant sur <a href="http://tv.giachi.com" target="_blank">http://tv.giachi.com</a>. Tapez votre texte dans la fenêtre de chat, et le personnage sur votre écran de TV adressera au monde vos pensées de l&#8217;instant.</font></p>
<p><font size="2"><img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/07-039.jpg" /> <img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/07-035.jpg" /><br />
<img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/07-037.jpg" /> <img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/07-028.jpg" /><br />
</font></p>
<p><font size="2">Le text-to-speech est en 5 langues (français, anglais, espagnol, italien et allemand), et l&#8217;avatar s&#8217;anime sans délai, skinné pour l&#8217;occasion en différents personnages (tatoué, cartographié, vectorisé&#8230;). L&#8217;audience ? Quelques dizaines de personnes, selon les stats live de la Freebox. </font></p>
<p><font size="2">Cela fait parfois penser aux débuts de l&#8217;IRC ou des chatrooms pour early adopters de feu notre Minitel. Souvent réduit à un flot de grossièretés, le chat dérive parfois vers une sorte de partie de poker lingusitique, mêlant poésie impromptue, liste de courses, discussions de café du commerce virtuel ou philosophie de geeks&#8230; sans oublier la Mouche, compagnon de route glissé dans le module par l&#8217;artiste, dont la présence furtive évoque le &#8216;bug&#8217; originel de <a href="http://marcautret.free.fr/babel/cinemap/brazil85/index.php" target="_blank">Brazil</a>.</font></p>
<p><font size="2">Mais plutôt que de vagues explications, connectez-vous&#8230; de préférence le soir, la chaîne n&#8217;émettant pas en continu.   </font></p>
<p><a href="http://tv.giachi.com/" target="_blank"><img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/cmw01.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/07/08/change-my-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution du web jusqu&#8217;en 2025</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/06/25/levolution-du-web-jusquen-2025</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/06/25/levolution-du-web-jusquen-2025#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(r)evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[univers virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[w3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/06/25/levolution-du-web-jusquen-2025</guid>
		<description><![CDATA[Le Metaverse Roadmap est un projet collaboratif lancé par l&#8217;Acceleration Studies Foundation, groupe de recherche à but non lucratif, en partenariat avec des entreprises innovantes dans divers secteurs. Sa vocation : tracer les contours de l&#8217;internet de demain, qui mêlera 2D et 3D dans un contexte participatif de plus en plus étendu. D&#8217;un côté, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font size="2">Le <a href="http://metaverseroadmap.org" target="_blank">Metaverse Roadmap</a> est un projet collaboratif lancé par l&#8217;Acceleration Studies Foundation, groupe de recherche à but non lucratif, en partenariat avec des entreprises innovantes dans divers secteurs. Sa vocation : tracer les contours de l&#8217;internet de demain, qui mêlera 2D et 3D dans un contexte participatif de plus en plus étendu.</font></p>
<p><font size="2">D&#8217;un côté, la technologie (les technologies), de l&#8217;autre l&#8217;usage (les usages). La prospective est une délicate affaire, surtout lorsque l&#8217;objet étudié est lui-même un accélérateur de changements.</font></p>
<p><font size="2">Le <a href="http://metaverseroadmap.org/MetaverseRoadmapOverview.pdf" target="_blank">rapport</a> et les annexes de ce document sont incroyablement riches en pistes &#8211; et en interrogations &#8211; sur l&#8217;avenir du web. A lire absolument. [anglais]<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/06/25/levolution-du-web-jusquen-2025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;été du Metaverse</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/06/22/refresh-22-juin-07</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/06/22/refresh-22-juin-07#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[XXI]]></category>
		<category><![CDATA[art|work]]></category>
		<category><![CDATA[avatars]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/06/22/refresh-22-juin-07</guid>
		<description><![CDATA[Second Life : l&#8217;été virtuel est bel et bien là&#8230; avec son cortège d&#8217;événements artistiques, expérimentaux, philosophiques, metaversaux (?) Another Summer of Love ? Ce soir à 19:00 (10:00 SLT), performance live expérimentale organisée par le blog cross-platform Mémoire Vive feat. Nick Rhodes &#8211; [fr] A minuit (3:00 SLT), le blog collectif Metaversed tient son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2"><img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/06/etedumetaverse.jpg" /></font></p>
<p><font size="2">Second Life : l&#8217;été virtuel est bel et bien là&#8230; avec son cortège d&#8217;événements artistiques, expérimentaux, philosophiques, metaversaux (?) Another Summer of Love ?<br />
</font><br />
<font size="2"><a href="http://www.memoire-vive.org/archives/001466.php" target="_blank">Ce soir à 19:00 (10:00 SLT), performance live expérimentale organisée par le blog cross-platform Mémoire Vive</a> feat. Nick Rhodes &#8211; [fr]</font></p>
<p><font size="2"><a href="http://metaversed.com/21-jun-2007/jeff-barr-speak-amazon-ec2s-role-virtual-worlds-friday" target="_blank">A minuit (3:00 SLT), le blog collectif Metaversed tient son GeekMeet</a><a href="http://metaversed.com/21-jun-2007/jeff-barr-speak-amazon-ec2s-role-virtual-worlds-friday" target="_blank"> hebdomadaire</a> avec comme invités du jour Jeff Barr (Amazon), Christian Renaud (Cisco) et Trevor Smith (Ogoglio). Soyez à l&#8217;heure, les places sont chères&#8230; [anglais]<br />
</font></p>
<p><font size="2">Dès samedi 21:00 (12:00 SLT), l&#8217;expo-fête SL4B ouvre au public. Une semaine de festivités numériques pour marquer le <a href="http://www.extralab.fr/2007/06/21/putain-4-ans">quatrième anniversaire de Second Life</a>. <a href="http://www.flickr.com/photos/shoshanaepsilon/" target="_blank">Shoshana Epsilon</a> et <a href="http://www.flickr.com/photos/andromega/" target="_blank">Andromega</a> ont de très belles photos de l&#8217;installation sur flickr.<br />
</font></p>
<p><font size="2">Enfin, sur une note plus commerciale, mais tout aussi riche en programmation, <a href="http://www.myspace.com/secondfest" target="_blank">SecondFest</a>, festival virtuel organisé par le journal The Guardian et Intel du 29 juin au 1er juillet : musique live, théâtre, cinéma, animation&#8230; sur 9 simulateurs. En concert : Pet Shop Boys, The Aliens, New Young Pony Club, Groove Armada, Hot Chip, Hadouken, Simian Mobile Disco,  DJs Rob da Bank, Gilles Peterson, Sunday Best, Bugged Out, Ninja Tune. <a href="http://gwynethllewelyn.net/article169visual1layout1.html/trackback/" target="_blank">Le programme complet chez Gwyneth Llewellyn</a>.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/06/22/refresh-22-juin-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Earth</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/06/19/second-earth</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/06/19/second-earth#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(r)evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[XXI]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[network|réseau]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[univers virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[w3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/06/19/second-earth</guid>
		<description><![CDATA[Metaverse, identité numérique, mondes miroirs&#8230; enfin un excellent dossier sur le virtuel et le web 3D, qui aborde Second Life dans un contexte élargi et visionnaire. C&#8217;est dans l&#8217;édition de juillet-août (papier et en ligne) du magazine Technology Review, publié depuis 1899 par le M.I.T. (version US &#8211; la France a sa propre version en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technologyreview.com/Infotech/18911/" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.technologyreview.com/Infotech/18911/" target="_blank"><img src="http://www.technologyreview.com/images/covers/m_0707.gif" /></a></p>
<p><font size="2">Metaverse, identité numérique, mondes miroirs&#8230; enfin un excellent dossier sur le virtuel et le web 3D, qui aborde Second Life dans un contexte élargi et visionnaire.</font></p>
<p><font size="2">C&#8217;est dans l&#8217;édition de juillet-août (papier et en ligne) du magazine <a href="http://www.technologyreview.com/" target="_blank">Technology Review</a></font><font size="2">, publié depuis 1899 par le M.I.T.</font><font size="2"> (version US &#8211; la France a sa propre version en kiosque et <a href="http://www.technologyreview.fr/" target="_blank">en ligne</a> depuis avril dernier).</font></p>
<p><font size="2">Révolutions technologiques mais aussi révolutions des usages, le dossier (11 pages, quelques vidéos et de nombreux liens) réalisé par Wade Roush  est passionnant de bout en bout, et remarquablement documenté. <a href="http://www.slbusinessreview.com/2007/06/les_mondes_virt_1.html" target="_blank">Lu et approuvé</a> par SL Business Review. :) </font></p>
<p><font size="2"><font size="2">Et pendant ce temps-là, en France, Second Life fait la une de <a href="http://www.metrofrance.com/fr/divers/pdf/2007/06/19/FRPAR_2007_06_19.pdf" target="_blank">metro</a> pour ce que vous savez&#8230;</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/06/19/second-earth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experience is the new reality</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/06/17/experience-is-the-new-reality</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/06/17/experience-is-the-new-reality#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 09:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(r)evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[ID?]]></category>
		<category><![CDATA[XXI]]></category>
		<category><![CDATA[human after all]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[man|machine]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[old school|new school]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[univers virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/06/17/experience-is-the-new-reality</guid>
		<description><![CDATA[On parle souvent du metaverse, espace virtuel global né de l&#8217;imagination de l&#8217;auteur de science-fiction Neal Stephenson (&#8216;Le Samouraï virtuel&#8217;). Mais à quoi ressemblera donc ce futur du web, interconnection permanente des êtres humains ? Peut-être à ceci : (via readwriteweb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">On parle souvent du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tavers" target="_blank">metaverse</a>, espace virtuel global né de l&#8217;imagination de l&#8217;auteur de science-fiction Neal Stephenson (&#8216;Le Samouraï virtuel&#8217;). Mais à quoi ressemblera donc ce futur du web, interconnection permanente des êtres humains ? Peut-être à ceci :</font></p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/xj8ZadKgdC0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xj8ZadKgdC0"></param></object></div>
</div>
<p>(via <a href="http://www.readwriteweb.com" target="_blank">readwriteweb</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/06/17/experience-is-the-new-reality/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Televi$ion</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/05/24/virtual-televiion</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/05/24/virtual-televiion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 19:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(r)evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[avatars]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[man|machine]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[univers virtuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/05/24/virtual-televiion</guid>
		<description><![CDATA[On savait MTV / Viacom particulièrement actif sur les mondes virtuels. 5 univers 3D inspirés des programmes du groupe, 230 micro-sites, et ce n&#8217;est qu&#8217;un début. Avant la Grande Convergence. L&#8217;étape suivante, selon Mika Salmi, président de la branche digitale de MTV Networks (MTVN Global Digital Media), sera d&#8217;intégrer des avatars à l&#8217;antenne. Oui, (un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">On savait MTV / Viacom  <a href="http://www.extralab.fr/2007/03/30/mondes-virtuels-television-interactive" target="_blank">particulièrement actif sur les mondes virtuels</a>.<br />
5 univers 3D inspirés des programmes du groupe, 230 micro-sites, et ce n&#8217;est qu&#8217;un début.  Avant la Grande Convergence. </font></p>
<p><font size="2">L&#8217;étape suivante, <a href="http://ibc.broadcastnewsroom.com/articles/viewarticle.jsp?id=143879" target="_blank">selon Mika Salmi</a>, président de la branche digitale de MTV Networks (MTVN Global Digital Media), sera d&#8217;intégrer des avatars à l&#8217;antenne. Oui, (un peu) comme le firent jadis les frères Bogdanoff dans &#8216;Rayons X&#8217; sur France 2&#8230;</font> (photo http://www.xdprod.com).</p>
<p><img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/rayonsx.jpg" title="image from http://www.xdprod.com" alt="image from http://www.xdprod.com" /></p>
<p><font size="2">La fusion entre télévision et mondes digitaux a déjà commencé chez MTV Networks, avec un objectif limpide :  multiplier les programmes, les canaux de diffusion, les produits dérivés, les communautés en ligne&#8230; et les espaces publicitaires commercialisables. Quelqu&#8217;un a parlé de &#8216;retour sur investissement&#8217; ? </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/05/24/virtual-televiion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endemol + Electronic Arts = Virtual Me</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/04/17/endemol-electronic-arts-virtual-me</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/04/17/endemol-electronic-arts-virtual-me#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 08:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(no)tv]]></category>
		<category><![CDATA[avatars]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[univers virtuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/04/17/endemol-electronic-arts-virtual-me/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, Endemol installait une réplique virtuelle de son émission de télé réalité Big Brother dans Second Life, pour réaliser, quelques heures plus tard, qu&#8217;il serait difficile d&#8217;y exercer le même contrôle qu&#8217;en télévision. Chat échaudé craint l&#8217;eau froide. Fort de cette première expérience, le fournisseur global de reality shows décide de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Il y a quelques mois, Endemol installait une réplique virtuelle de son émission de télé réalité Big Brother dans Second Life, pour réaliser, quelques heures plus tard, qu&#8217;il serait difficile d&#8217;y exercer le même contrôle qu&#8217;en télévision. Chat échaudé craint l&#8217;eau froide.</font></p>
<p><font size="2">Fort de cette première expérience, le fournisseur global de reality shows décide de s&#8217;associer au géant du jeu Electronic Arts pour lancer <strong>Virtual Me</strong>, une offre à la croisée de la télévision, du jeu et des mondes virtuels, pour tenter d&#8217;enrayer la fuite des &#8216;cerveaux disponibles&#8217; du poste TV vers les consoles et autres boitiers connectés à la matrice.<br />
</font><br />
<img src="http://www.extralab.fr/wordpress/wp-content/uploads/2007/04/star_wide_res.gif" /></p>
<p><font size="2">Virtual Me permettra aux internautes de participer sous forme d&#8217;avatar à des versions virtuelles de &#8216;télé-crochets&#8217; tels que &#8216;Star Academy&#8217; ou &#8216;Operacion Triunfo&#8217;, et d&#8217;émissions de divertissement comme &#8216;Deal or No Deal&#8217; ou &#8217;1 vs. 100&#8242;. Lancement prévu en grande pompe via Big Brother d&#8217;ici quelques mois. Chat échaudé préfère l&#8217;eau tiède.</font></p>
<p><font size="2">Un communiqué de presse laconique et quelques images sur <a href="http://info.ea.com/news/pr/pr929.pdf" target="_blank">www.virtual-me.com</a> (EA).</font></p>
<p><a href="http://technorati.com/tag/endemol" rel="tag" class="techtag">endemol</a> <a href="http://technorati.com/tag/mondes+virtuels" rel="tag" class="techtag">mondes+virtuels</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/04/17/endemol-electronic-arts-virtual-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth &amp; EasyLife</title>
		<link>http://www.extralab.fr/2007/01/26/google-earth-easylife</link>
		<comments>http://www.extralab.fr/2007/01/26/google-earth-easylife#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 13:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatars]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[live web]]></category>
		<category><![CDATA[pardon my french]]></category>
		<category><![CDATA[system_error]]></category>
		<category><![CDATA[univers virtuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extralab.fr/2007/01/26/google-earth-easylife/</guid>
		<description><![CDATA[Les géants se réveillent. Après la BBC, entreprise réputée pour ses positionnements innovants, le ballet des annonces et spéculations concernant le développement de nouveau mondes virtuels bat son plein. Rumeur peut-être, mais Google songerait à accueillir des avatars dans sa modélisation planétaire, Google Earth (la version 4 s&#8217;appuie d&#8217;ailleurs sur le bon vouloir des utilisateurs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://extralab.wordpress.com/files/2007/01/ge4.jpg" alt="Google Earth 4" height="172" width="198" /><img src="http://www.rikomatic.com/blog/images/easylife_1.jpg" alt="image from Rikomatic" height="172" width="225" /></p>
<p><font size="2">Les géants se réveillent.</font></p>
<p><font size="2">Après la <a href="http://extralab.wordpress.com/2007/01/23/virtual-kindergarten/" target="_blank">BBC</a>, entreprise réputée pour ses positionnements innovants, le ballet des annonces et spéculations concernant le développement de nouveau mondes virtuels bat son plein.</font></p>
<p><font size="2"><a href="http://adverlab.blogspot.com/2007/01/rumor-google-planning-virtual-world.html" target="_blank">Rumeur peut-être</a>, mais Google songerait à accueillir des avatars dans sa modélisation planétaire, <a href="http://earth.google.com/earth4.html" target="_blank">Google Earth</a> (la version 4 s&#8217;appuie d&#8217;ailleurs sur le bon vouloir des utilisateurs, en leur proposant d&#8217;utiliser une application maison &#8211; Google SketchUp &#8211; pour modéliser bâtiments, monuments et autres constructions). Leur redoutable mécanique de commercialisation d&#8217;espace publicitaire ne fera qu&#8217;une bouchée de cet espace fini. Ce monde-là ressemblera trait pour trait à celui dans lequel nous vivons déjà.</font></p>
<p><font size="2">Et voilà que Stelios Haji-Ioannou, fondateur de l&#8217;empire EasyGroup (EasyJet, EasyInternet, EasyRentacar&#8230; EasyPizza!) <a href="http://www.rikomatic.com/blog/2007/01/hajiloannou_ann.html" target="_blank">annonce à Davos</a> son projet de monde virtuel low-cost EasyLife (hmm), où les avatars seront payés en monnaie virtuelle pour sagement dépenser ces krédiz (lol) sur des services annexes proposés par le consortium au logo orange et ses partenaires lessiviers.</font></p>
<p><font size="2">Face à ces deux approches, on peut légitimement se demander si les individus numériques que nous sommes en train de devenir quitteront d&#8217;aussi tôt les plateformes de création libre et virtuellement infinies comme Second Life. Comme le soulève justement Wangxiang Tuxing sur son <a href="http://ma-deuxieme-vie.blogspot.com/2007/01/le-monde-plat-de-second-life.html" target="_blank">blog</a>, le nouveau monde est plat. Cela aurait plutôt du charme, en ces temps de bulles ultra-labellisées et propriétaires.</font></p>
<p><em>(via <a href="http://www.rikomatic.com" target="_blank">rikomatic</a> et <a href="http://adverlab.blogspot.com" target="_blank">adverlab</a>)</em></p>
<p><a href="http://technorati.com/tag/mondes+virtuels" rel="tag" class="techtag">mondes+virtuels</a> <a href="http://technorati.com/tag/EasyLife" rel="tag" class="techtag">EasyLife</a> <a href="http://technorati.com/tag/GoogleEarth" rel="tag" class="techtag">GoogleEarth</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extralab.fr/2007/01/26/google-earth-easylife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

